根据《关于进一步做好“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛校内选拔赛决赛工作的通知》(安财青〔2024〕57号)文件要求,结合学院重点参赛项目实际进展情况,经项目负责人申请、指导教师审核、学院党政联席会会议通过,现对“中国绿碳智慧行:数字乡村背景下农业低碳化发展的困局与破解对策——基于安徽省16地市198个行政村的深度考察”“乡村全面振兴背景下数字农业种养结合的发展困局与破解对策——基于安徽省167个行政村的深度调研”两个团队成员和指导老师进行调整,具体变更情况公示如下:
1.中国绿碳智慧行:数字乡村背景下农业低碳化发展的困局与破解对策——基于安徽省16地市198个行政村的深度考察项目:
原指导教师情况(按项目排序填写) | 姓名 | 工号 | 职称 | 所在单位 | |
钱力 | 120150034 | 教授 | 安徽财经大学经济学院 | ||
宋俊秀 | 120150038 | 讲师 | 安徽财经大学金融学院 | ||
宗惠 | 120110014 | 副教授 | 安徽财经大学会计学院 | ||
指导教师变更情况 (按项目排序填写) | 姓名 | 工号 | 职称 | 所在单位 | |
宋俊秀 | 120150038 | 讲师 | 安徽财经大学金融学院 | ||
金静 | 120081547 | 副教授 | 安徽财经大学会计学院 | ||
宗惠 | 120110014 | 副教授 | 安徽财经大学会计学院 | ||
原团队 成员情况 (按项目排序填写) | 姓名 | 学号 | 现学历 | 所在单位 | |
宋俊颖 | 20222370 | 本科在读 | 安徽财经大学会计学院 | ||
朱蕊蕊 | 20222249 | 本科在读 | 安徽财经大学会计学院 | ||
李健 | 20221457 | 本科在读 | 安徽财经大学经济学院 | ||
刘珍 | 20234008 | 本科在读 | 安徽财经大学工商管理学院 | ||
张梦琴 | 20233250 | 本科在读 | 安徽财经大学金融学院 | ||
盛子婕 | 20221790 | 本科在读 | 安徽财经大学统计与应用数学学院 | ||
梁玉茹 | 20232354 | 本科在读 | 安徽财经大学统计与应用数学学院 | ||
郭晓柯 | 20222334 | 本科在读 | 安徽财经大学会计学院 | ||
团队成员变更情况 (按项目排序填写) | 姓名 | 学号 | 现学历 | 所在单位 | |
宋俊颖 | 20222370 | 本科在读 | 安徽财经大学会计学院 | ||
张梦琴 | 20233250 | 本科在读 | 安徽财经大学金融学院 | ||
朱蕊蕊 | 20222249 | 本科在读 | 安徽财经大学会计学院 | ||
李健 | 20221457 | 本科在读 | 安徽财经大学经济学院 | ||
盛子婕 | 20221790 | 本科在读 | 安徽财经大学统计与应用数学学院 | ||
刘珍 | 20234008 | 本科在读 | 安徽财经大学工商管理学院 | ||
王悦 | 20240982 | 本科在读 | 安徽财经大学工商管理学院 | ||
时宗艺 | 20242242 | 本科在读 | 安徽财经大学文学院 | ||
变更理由 | 1.部分成员不配合团队工作,且完成任务不积极,需更换更具积极性和更高能力的队友。2.原指导老师指导项目过多。 |
2.乡村全面振兴背景下数字农业种养结合的发展困局与破解对策——基于安徽省167个行政村的深度调研项目:
原指导教师情况(按项目排序填写) | 姓名 | 工号 | 职称 | 所在单位 |
钱力 | 120150034 | 教授 | 安徽财经大学经济学院 | |
朱道才 | 120080832 | 教授 | 安徽财经大学经济学院 | |
宋俊秀 | 120150038 | 讲师 | 安徽财经大学金融学院 | |
指导教师变更情况 (按项目排序填写) | 姓名 | 工号 | 职称 | 所在单位 |
宋俊秀 | 120150038 | 讲师 | 安徽财经大学金融学院 | |
王军 | 120081242 | 副教授 | 安徽财经大学金融学院 | |
钱力 | 120150034 | 教授 | 安徽财经大学经济学院 | |
原团队 成员情况 (按项目排序填写) | 姓名 | 学号 | 现学历 | 所在单位 |
樊苗苗 | 20213139 | 大学本科 | 安徽财经大学会计学院 | |
罗思微 | 20233244 | 大学本科 | 安徽财经大学经济学院 | |
朱洁锐 | 20232950 | 大学本科 | 安徽财经大学财政与公共管理学院 | |
张超新 | 20232348 | 大学本科 | 安徽财经大学会计学院 | |
钱冰玉 | 20230269 | 大学本科 | 安徽财经大学艺术学院 | |
张紫帆 | 20241867 | 大学本科 | 安徽财经大学会计学院 | |
张子豪 | 20230457 | 大学本科 | 安徽财经大学金融学院 | |
李锦祺 | 20241866 | 大学本科 | 安徽财经大学会计学院 | |
团队成员变更情况 (按项目排序填写) | 姓名 | 学号 | 现学历 | 所在单位 |
樊苗苗 | 20213139 | 大学本科 | 安徽财经大学会计学院 | |
罗思微 | 20233244 | 大学本科 | 安徽财经大学经济学院 | |
朱洁锐 | 20232950 | 大学本科 | 安徽财经大学财政与公共管理学院 | |
陈诺 | 20230787 | 大学本科 | 安徽财经大学法学院 | |
狄睿思 | 20234645 | 大学本科 | 安徽财经大学经济学院 | |
张超新 | 20232348 | 大学本科 | 安徽财经大学会计学院 | |
张紫帆 | 20241867 | 大学本科 | 安徽财经大学会计学院 | |
刘晰 | 20242884 | 大学本科 | 安徽财经大学文学院 | |
变更理由 | 优化参赛队伍结构,提升团队综合竞争力。 |
公示时间:2025年4月22日-2025年4月24日。
联系人:王曹阳
联系电话:0552-3170971
联系邮箱:aufekuaijituanwei@163.com
公示期间如有异议,请通过电话、邮件或书面材料形式向学院反映。
会计学院
2025年4月22日